| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Приём терапевта | 2000 |
| Приём невролога | 2000 |
| Приём хирурга | 2000 |
| Приём уролога | 2000 |
| Приём травматолога | 2000 |
| Приём эндокринолога | 2000 |
| Приём гинеколога | 2000 |
| Приём проктолога | 2000 |
| Приём кардиолога | 2000 |
| Приём дерматолога | 2000 |
| Приём ортопеда | 2000 |
| Приём ревматолога | 2000 |
| Приём сосудистого хирурга | 2000 |
| Приём отоларинголога | 2000 |
| Приём маммолога | 2000 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ почек | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря + ООМ | 1000 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2000 |
| УЗИ органов мошонки | 1500 |
| УЗИ гениталий | 1500 |
| УЗИ мужской мочеполовой системы (мочевой пузырь, предстательная железа, V остат.мочи) | 2000 |
| УЗИ молочных желез | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1500 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1500 |
| УЗИ в I триместре беременности (до 12 недель) | 1500 |
| УЗИ во II триместре беременности (12 - 24 недель) | 1600 |
| УЗИ в III триместре беременности (24 - 36 недель) | 2000 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| СКТ (спиральная компьютерная томография) | 4500 |
| Электрокардиограмма | 500 |
| Кольпоскопия | 3000 |
| Анализ ПЦР (одна инъекция) | 350 |
| Ультразвуковая диагностика на дому | От 5000 |
| Генетическая 2-ка (УЗИ + анализ + вес и рост) | 3500 |
| Генетическая 3-ка (УЗИ + анализ + вес и рост) | 3500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Внутривенная инъекция | 400 |
| Внутримышечная инъекция | 200 |
| Капельница 200 мм | 500 |
| Капельница 400 мм | 600 |
| Физиопроцедуры (лазерная терапия) | 500 |
| Физиопроцедуры (вибромассаж) | 500 |
| Лечение эрозии шейки матки | От 4000 |
| Промывание ушных пробок | 2000 |
| Промывание лакун миндалин | 2000 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 750 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Группа крови + резус фактор | 350 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Фибриноген | 350 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 300 |
| Тромбиновое время | 300 |
| АЧТВ | 300 |
| Антитромбин III | 300 |
| Д - димер | 900 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
| Щелочная фосфатаза | 300 |
| Кислотная фосфатаза | 300 |
| Альфа - амилаза | 300 |
| Альбумин | 300 |
| Общий белок | 300 |
| Белковые фракции (включая определение общего белка и альбумина) | 600 |
| Креатинин | 300 |
| Мочевина | 300 |
| Мочевая кислота | 300 |
| С – реактивный белок | 400 |
| Эозинофильный катионный белок (ЕСР) | 1200 |
| Ревматоидный фактор | 500 |
| Глюкоза | 300 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 450 |
| Триглицериды | 300 |
| Холестерин общий | 300 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 300 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 300 |
| Кальций общий | 300 |
| Кальций ионизированный | 500 |
| Магний | 300 |
| Ферритин | 600 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 600 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 600 |
| Витамин D, В 6,5,1, A, B, C, E | 1800 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Общий анализ мочи | 350 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1000 |
| 2-х стаканная проба мочи | 700 |
| 3-х стаканная проба мочи | 1100 |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1500 |
| Литос комплексный (включая оценку камнеобразования) | 2500 |
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 3000 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Общий анализ кала (копрограмма) | 400 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения | 500 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 550 |
| Исследование кала на простейших, яйца гельминтов | 400 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 500 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 500 |
| Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 700 |
| Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1500 |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 700 |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1000 |
| Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) А и В | 1000 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 400 |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 400 |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 400 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище) | 600 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище + уретра) | 700 |
| Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 700 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов скрининг | 350 |
| Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 500 |
| Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 500 |
| Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Общий анализ мокроты | 500 |
| Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование + макроскопическое исследование) | 1000 |
| Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 1000 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 1000 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 1200 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Спермограмма | 1500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1200 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1200 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1200 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1200 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Глюкоза мочи | 300 |
| Общий белок мочи | 300 |
| Креатинин мочи | 300 |
| Мочевина мочи | 300 |
| Мочевая кислота мочи | 300 |
| Кальций общий мочи | 300 |
| Оксалаты в моче | 300 |
| Фосфор неорганический мочи | 300 |
| Магний мочи | 300 |
| Натрий, калий, хлор мочи | 500 |
| Оценка антикристаллообразующей способности мочи | 1500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти – ТПО) | 550 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1000 |
| Тиреоглобулин | 550 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 |
| Пролактин | 400 |
| Эстрадиол (Е2) | 400 |
| Прогестерон | 400 |
| Гидроксипрогестерон (17 – ОН – прогестерон) | 550 |
| Дегидроэпиандростерон | 500 |
| Тестостерон общий | 450 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1000 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 |
| Общий бета – ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 600 |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 600 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 600 |
| Кальцитонин | 900 |
| Остеокальцин | 900 |
| С – пептид | 500 |
| Кортизол | 500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500 |
| Антиген СА 19-9 | 500 |
| Антиген СА 72-4 | 1000 |
| Антиген СА 242 | 500 |
| Антиген СА 125 | 500 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA)(включая определение антигена СА 125 и опухолевого маркера НЕ 4) | 2000 |
| Антиген СА 15-3 | 500 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 600 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 600 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1000 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1000 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1000 |
| Нейрон-специфическая енолоза (NSE) | 1200 |
| Бета2-микроглобулин | 1000 |
| Белок S-100 | 1200 |
| Специфический ген рака мочевого пузыря (UBC) (в моче) | 1500 |
| Опухолевая пируваткиназа Tu M2 (в кале) | 1500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Кровь на антитела IgM | 1000 |
| Кровь на антитела IgG | 1000 |
| ПЦР тест (мазок из носа и зева) | 2500 |
| ПЦР тест (мазок из носа и зева) с переводом | 2700 |
|
Уважаемый посетитель! На сегодня электронная очередь ко всем врачам полностью сформирована. Если Вам требуется срочный визит или вызов на дом позвоните на горячую линию! |
ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ЗАВТРА
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ |
|
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ! +7 (863) 218-15-70 ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!!! |
ПОПУЛЯРНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ Гинеколог Уролог УЗИ КТ |
|
* Это окно показывается только 1 раз. Благодарим за понимание! Мы считаем его важным и просим прощения за возможное неудобство! |
|